| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准经费 | 开始日期 | 结题日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11901192 | 陈洋 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 平移不变信号的相位恢复和仿射相位恢复 | A0205 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 2 | 11901193 | 吴彪 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 超图的拉格朗日密度及其在Turán问题上的应用 | A0409 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 3 | 11904100 | 吴昊 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 富硼基轻元素新型超硬陶瓷力学性质的第一性原理计算研究 | A2002 | 青年科学基金项目 | 27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 4 | 11905058 | 秦文静 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 含纳米孔道钨-铼面向等离子体材料的氢/氘同位素滞留行为研究 | A3001 | 青年科学基金项目 | 28 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 5 | 11935006 | 景辉 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 腔光力杂化量子系统中的新奇效应与应用 | A2502 | 重点项目 | 320 | 2020-01-01 | 2024-12-31 |
| 6 | 11942109 | 张学军 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 2020年全国多复变学术年会 | A0203 | 专项项目 | 15 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 7 | 11947108 | 陈慕阳 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 理论物理专款博士研究人员启动项目 | A25 | 专项项目 | 5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 8 | 11947216 | 李守龙 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 宇宙时间晶体的相关研究 | A25 | 专项项目 | 18 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 9 | 11971007 | 袁永军 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 模拟一般旋量玻色-爱因斯坦凝聚体基态与动力学的高效数值算法研究 | A0504 | 面上项目 | 52 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 10 | 11971148 | 赖柏顺 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 不可压缩 Navier-Stokes 方程的自相似解 | A0304 | 面上项目 | 52 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 11 | 11971162 | 粘珠凤 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 六阶广义酉群上的相对朗兰兹纲领 | A0103 | 面上项目 | 52 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 12 | 11971163 | 李雪梅 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 连续动力系统中与拟周期不变环面相关的分支问题研究 | A0301 | 面上项目 | 52 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 13 | 11971164 | 侯耀平 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 图的沙堆群和符号图的谱相关问题研究 | A0408 | 面上项目 | 52 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 14 | 11975095 | 周兰 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 基于波导量子电动力学的量子信息处理 | A2502 | 面上项目 | 60 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 15 | 21901071 | 杨源 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于环钯中间体策略的γ,δ-不饱和肟酯合成氮杂螺环化合物 | B0108 | 青年科学基金项目 | 24.5 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 16 | 21903024 | 王颖 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 预测化学与固体物理性质的屏蔽杂化泛函新发展 | B0301 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 17 | 21904038 | 丁雪沁 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 新型疏水性磁性离子液体选择性分离纯化DNA及机理研究 | B0401 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 18 | 21904039 | 朱效华 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 多通道阵列传感器构建及快速鉴别免疫细胞激活状态研究 | B0404 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 19 | 21904042 | 熊二虎 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 双足DNA步行器诱导的双信号比率型电化学传感器构建及其在miRNA液体活检中的应用 | B0402 | 青年科学基金项目 | 26 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 20 | 21971061 | 梁云 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于二硅烷捕捉有机钯中间体的策略合成有机硅化合物 | B0105 | 面上项目 | 65 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 21 | 21974013 | 杨盛 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 细胞器组分/微环境辅助亚细胞限域荧光放大新方法研究 | B0404 | 面上项目 | 68 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 22 | 21974042 | 刘美玲 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 多功能“智能”纳米卷的制备及其在癌症诊断、监测与治疗中的应用 | B0404 | 面上项目 | 63 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 23 | 21975070 | 徐琼 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 生物质炭载镍-锆双功能催化位的构建及半纤维素一锅串联转化为γ-戊内酯的研究 | B0902 | 面上项目 | 66 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 24 | 21977028 | 李海涛 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基因毒素Colibactin的荧光分析与结直肠癌预警新方法 | B0701 | 面上项目 | 64 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 25 | 21978078 | 钟文周 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 中空分子筛限阈纳米多酸的表面构筑及在环己烯直接胺化过程的协同催化研究 | B0803 | 面上项目 | 66 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 26 | 31900485 | 张盖华 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 靶向钠离子通道Nav1.7的多肽设计算法开发 | C0608 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 27 | 31900792 | 张湘一 | 湖南师范大学 | 教育科学学院 | 得失情境下自我-他人决策差异的认知神经机制研究 | C0909 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 28 | 31902168 | 何流琴 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 天冬氨酸对氧化应激仔猪肠上皮细胞RIPK1信号通路的干预机制研究 | C1705 | 青年科学基金项目 | 24 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 29 | 31902354 | 胡婕 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 17β-雌二醇介导下大口黑鲈性别二态性表达基因Dmrt1的调控机制研究 | C1903 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 30 | 31902363 | 罗盛伟 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 异源三倍体鱼外周血代谢特征与PBMC免疫应答的研究 | C1902 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 31 | 31902383 | 魏泽宏 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 基于胶原蛋白代谢探讨羟脯氨酸对湘云鲫2号肌肉品质调控机制研究 | C1905 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 32 | 31920103016 | 冯浩 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 三倍体湘云鲫天然免疫抗SVCV的分子机理研究 | C1907 | 国际(地区)合作与交流项目 | 240 | 2020-01-01 | 2024-12-31 |
| 33 | 31970504 | 邓云 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 利用斑马鱼实验模型研究人类TNNI3K基因剪切位点突变导致DCM和CCD发生的分子机理 | C0408 | 面上项目 | 56 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 34 | 31971122 | 程凌鹏 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 短尾科病毒对称失配衣壳的高分辨率结构和功能研究 | C0501 | 面上项目 | 59 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 35 | 31971190 | 容明强 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 选择性作用于P2X3受体的蜘蛛毒素EK36结构和作用机制研究 | C0505 | 面上项目 | 58 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 36 | 31971232 | 赵宇 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 去泛素化酶OTUD4调节DNA甲基化损伤修复的机制研究 | C0505 | 面上项目 | 58 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 37 | 41901097 | 刘利丹 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 南岭典型植物群落下表土植硅体特征与群落的关系研究 | D0107 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 38 | 41901117 | 李鹏 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 基于叶绿素荧光的青藏高原植被枯黄期对极端气候变化的响应研究 | D0105 | 青年科学基金项目 | 26 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 39 | 41901314 | 周梦杰 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 色彩混合原理支持下的空间同位模式可视化挖掘 | D0114 | 青年科学基金项目 | 26 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 40 | 41971187 | 许春晓 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 旅游地共生体的识别及其时空格局与演变机制——以武陵山片区为例 | D0110 | 面上项目 | 57 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 41 | 41971188 | 王兆峰 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 武陵山区传统村落文化景观保护性价值补偿标准的测度及机制 | D0110 | 面上项目 | 57 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 42 | 41971224 | 周国华 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 乡村吸引力的地域类型及形成机制 | D0109 | 面上项目 | 57 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 43 | 41977108 | 王欣 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 柱载NZVI对稻田土壤As污染的提取修复效能与机理 | D0701 | 面上项目 | 61 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 44 | 51907062 | 李建闽 | 湖南师范大学 | 工程与设计学院 | 复杂电网环境下时变谐波在线检测新方法及应用研究 | E0704 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 45 | 61901169 | 万求真 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于电流传输有源器件的微型化射频芯片设计理论与方法 | F0118 | 青年科学基金项目 | 24 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 46 | 61903138 | 蔡耀仪 | 湖南师范大学 | 工程与设计学院 | 基于拉曼光谱的矿物浮选精矿品位在线检测方法 | F0306 | 青年科学基金项目 | 25 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 47 | 61905076 | 郑之伟 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 狄拉克材料表面等离激元的非线性吸收特性研究 | F0505 | 青年科学基金项目 | 24 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 48 | 61971188 | 刘金平 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于分布式多维差异感知信息的复杂工业过程非正常工况溯因研究 | F0113 | 面上项目 | 59 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 49 | 61976089 | 代建华 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 部分标记信息系统的不确定性度量与属性约简研究 | F0601 | 面上项目 | 61 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 50 | 61976191 | 邵展鹏 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于视觉高层语义推理的行为理解方法研究 | F0604 | 面上项目 | 59 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 51 | 71901094 | 谢楠 | 湖南师范大学 | 商学院 | 社交网络环境下异质信息投资者对股价崩盘风险的影响研究 | G0113 | 青年科学基金项目 | 18 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 52 | 71902059 | 徐露允 | 湖南师范大学 | 商学院 | 知识网络对企业新产品开发绩效的作用机理研究:基于创新搜索视角 | G0203 | 青年科学基金项目 | 20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 53 | 71902060 | 刘娴 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 品牌联盟中环境声誉的双向溢出效应及管理策略研究:基于认知与情感的融合视角 | G0207 | 青年科学基金项目 | 18 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 54 | 81900445 | 朱武政 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | MSCs调节线粒体动力学改善糖尿病血管内皮损伤的作用及机制研究 | H0211 | 青年科学基金项目 | 21 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 55 | 81900466 | 徐晓平 | 湖南师范大学 | 附属第一医院 | 晚期氧化蛋白产物通过MLCK-MLC信号通路诱导肠粘膜屏障损伤的作用机制研究 | H0301 | 青年科学基金项目 | 19 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 56 | 81901473 | 郭静 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 卵内MTOR信号调控NUP50的选择性翻译进而促进减数分裂恢复的作用机制研究 | H0413 | 青年科学基金项目 | 21 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 57 | 81901553 | 戴灿 | 湖南师范大学 | 医学院 | 人类ZP2基因突变导致卵子透明带结构异常及精子结合障碍的分子机制研究 | H0420 | 青年科学基金项目 | 22 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 58 | 81902017 | 刘苏来 | 湖南师范大学 | 附属第一医院 | Wip1通过STING-TBK1信号通路介导的自噬流受阻引起急性胰腺炎损伤的作用机制研究 | H1602 | 青年科学基金项目 | 20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 59 | 81902094 | 吴葩 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 蚊虫肠道粘液素在媒介易感性中的作用及吸血诱导调控机制研究 | H2205 | 青年科学基金项目 | 20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 60 | 81902458 | 喻南慧 | 湖南师范大学 | 附属第一医院 | 肿瘤相关成纤维细胞分泌CXCL11抑制lncRNA GTF2IRD2P1加速结直肠癌进程的机制研究 | H1808 | 青年科学基金项目 | 20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 61 | 81903138 | 魏芳 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | BPIFB1通过GLUT1调控糖代谢重编程介导鼻咽癌放疗敏感的分子机制研究 | H1821 | 青年科学基金项目 | 20.5 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 62 | 81903199 | 肖恒 | 湖南师范大学 | 医学院 | KRT9蛋白异源二聚体配对蛋白鉴定和表皮松解性掌跖角化病致病机制研究 | H12 | 青年科学基金项目 | 20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 63 | 81903336 | 阳益德 | 湖南师范大学 | 医学院 | BMAL1-SCAP-SREBP通路基因和饮食因素与儿童高血压及血压昼夜节律的关联研究 | H3006 | 青年科学基金项目 | 21 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 64 | 81970324 | 范雄伟 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | LRRC10在扩张性心肌病中的调控机制 | H0207 | 面上项目 | 55 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 65 | 81972642 | 向双林 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | HBV诱导原发性肝癌进程中TNFAIP1的作用机制研究 | H1802 | 面上项目 | 55 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 66 | 81974458 | 李专 | 湖南师范大学 | 医学院 | 表观遗传因子SIRT7介导的肝癌药物抗性的分子机制及靶向性研究 | H1815 | 面上项目 | 55 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 67 | 91953105 | 吴战 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于遗传编码RNA适配体生物传感器用于活细胞内RNA甲基化修饰的可视化研究 | B0404 | 重大研究计划 | 60 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
| 68 | U19A2040 | 刘少军 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 鲂鲌杂交品系的遗传、繁殖及食性特性研究 | C1902 | 联合基金项目 | 246 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
| 69 | U19A2047 | 李忠武 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 洞庭湖沉积有机碳来源对土壤侵蚀的响应及土地利用优化调控 | D0710 | 联合基金项目 | 246 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
