| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准经费 | 开始日期 | 结题日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12001191 | 杨畅 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 关于 p-adic 对称空间 distinguished 表示和函子转换一些问题的研究 | A0104 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 2 | 12001192 | 王涛 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 基于动力系统理论的控制动力学研究 | A0303 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 3 | 12001193 | 董海霞 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 基于位势理论求解粘性系数间断的两相Navier-Stokes方程的交错网格法 | A0504 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 4 | 12001194 | 董国志 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 基于几何学习的反问题正则化方法及应用 | A0505 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 5 | 12005059 | 国分隆文 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | Understanding complicated gravitational physics by simple two-shell systems | A2504 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 6 | 12005060 | 陈慕阳 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 强子谱和强子衰变的连续场论研究 | A2602 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 7 | 12022104 | 汪波 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 偏微分方程快速算法 | A0504 | 优秀青年科学基金项目 | 120 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 8 | 12034006 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 冷冻电镜病毒非对称重构研究 | A20 | 重点项目 | 300 | 2021-01-01 | 2025-12-31 |
| 9 | 12035005 | 荆继良 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 黑洞影像及双黑洞演化高精度探测相关的理论研究 | A25 | 重点项目 | 308 | 2021-01-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 12071120 | 郭晋云 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | n-切片代数与高维代数表示理论 | A0104 | 面上项目 | 52 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 11 | 12071121 | 王仙桃 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 粗糙拟映射和Gromov双曲性 | A0201 | 面上项目 | 51 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 12 | 12071123 | 彭旭辉 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 随机偏微分方程的正则性与遍历性研究 | A0210 | 面上项目 | 51 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 13 | 12071124 | 郭水霞 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 基于神经影像脑连接组大数据的脑疾病研究 | A0604 | 面上项目 | 51 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 14 | 12071125 | 刘竟成 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 分形上调和分析中谱测度相关问题研究 | A0204 | 面上项目 | 51 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 15 | 12071126 | 李乔良 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 视觉分析与理解中的几个次模优化问题研究 | A0409 | 面上项目 | 51 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 16 | 12071127 | 徐大 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 粘弹性问题有限元方法一致边界观察和控制性 | A0501 | 面上项目 | 52 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 17 | 12071128 | 胡宏伶 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 高维非线性抛物组双插值有限元方法的外推瀑布式多网格算法 | A0501 | 面上项目 | 52 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 18 | 12072111 | 侯丽珍 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 自支撑超薄膜与基底之间界面吸附能的定量测量和机理研究 | A0804 | 面上项目 | 62 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 19 | 12073069 | 袁尊理 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 利用MIGHTEE射电巡天数据研究活动星系核和恒星形成活动的宇宙学演化 | A1404 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 20 | 12074116 | 唐东升 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 金属氧化物低维纳米结构中离子超快大容量存储 | A2003 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 21 | 12074117 | 彭智慧 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 基于超导人工原子的非经典微波场的制备和应用研究 | A2404 | 面上项目 | 62 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 22 | 12075082 | 卢竞 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 受限结构中的量子信息处理 | A2502 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 23 | 12075083 | 黄金凤 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 光与物质超强耦合系统中的量子效应及量子调控 | A2502 | 面上项目 | 60 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 24 | 12075084 | 余洪伟 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 非正则动能耦合暴胀模型中的原初黑洞和标量诱导引力波 | A2504 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 25 | 12075245 | 任昌亮 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | EPR量子关联新型判据及其应用 | A2502 | 面上项目 | 50 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 26 | 22001068 | 马元鸿 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 镍催化芳基羧酸衍生物参与的脱羰还原偶联反应研究 | B0108 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 27 | 22002042 | 彭岳一 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 单个二硫化钼量子点尺寸效应对其电催化制氢性能的影响机制研究 | B0205 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 28 | 22008062 | 佘家骆 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 十聚钨酸盐组合物的构建及光催化N2O中氧插入C-H的研究 | B0816 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 29 | 22071051 | 周旺 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于选择性杂-6π电环化的光控多稳态螺环分子设计、合成及性质研究 | B0108 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 30 | 22071052 | 宋建新 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | Smaragdyrin稠合体的设计、合成与性能研究 | B0112 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 31 | 22073026 | 张伟 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 有机手性超分子共晶微结构的可控构筑及偏振激光性能研究 | B0306 | 面上项目 | 64 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 32 | 22074039 | 谢青季 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 电极界面上荧光分子及其复合物或聚集体光致电荷转移的电分析化学研究 | B0402 | 面上项目 | 62 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 33 | 22077029 | 王健博 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 氟乙酸脱卤酶的立体选择性和底物特异性改造及机理研究 | B0705 | 面上项目 | 63 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 34 | 32000499 | 易琦 | 湖南师范大学 | 医学院 | 异染色质蛋白HP1与ATRX结合在有丝分裂期维护染色体稳定性的分子机制研究 | C0704 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 35 | 32000564 | 张天镭 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 母源性转录因子Otx2的磷酸化对胚胎基因组激活的影响 | C1203 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 36 | 32000769 | 李琎 | 湖南师范大学 | 教育科学学院 | 合作与竞争情境下建议给予和建议采纳的认知机制研究 | C0909 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 37 | 32002372 | 文明 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 团头鲂性别决定机制与遗传特征的探索 | C1901 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 38 | 32002382 | 刘庆峰 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | Mstn在新型杂交鲫-合方鲫生长和代谢中的功能研究 | C1902 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 39 | 32002383 | 肖俊 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | IRF7与湘云鲫2号优势性状的关联 | C1902 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 40 | 32002415 | 吴慧 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 青鱼IKKε激活STAT1的分子机制研究 | C1907 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 41 | 32070071 | 余子全 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | α-吡喃酮作为信号分子调控链霉菌接合转移的研究 | C0104 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 42 | 32070090 | 胡胜标 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 致病杆菌中新型T3SS效应蛋白XopA在共生和致病中的功能研究 | C0106 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 43 | 32070429 | 徐湘 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 中国刺足蛛科蜘蛛分类学研究及其属种级阶元的系统修订 | C0402 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 44 | 32070430 | 许昕 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 节板蛛科八纺蛛属蜘蛛的物种分化机制和生物地理学研究 | C0402 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 45 | 32071175 | 郑澜 | 湖南师范大学 | 体育学院 | 低氧联合有氧/抗阻运动激活dme_circ_0001184/dme-miR-283-5p/dSir2信号通路的心脏增龄保护作用 | C1104 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 46 | 32071209 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 冷冻电镜噬菌体对称失配重构研究 | C0501 | 面上项目 | 65 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 47 | 32071262 | 刘中华 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 蜘蛛多肽毒素HpTx-V增强质子通道OTOP1电流的分子机制研究 | C0505 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 48 | 32072125 | 姜孝成 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | OsPSK5调控水稻种子活力及其分子机制 | C1308 | 面上项目 | 59 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 49 | 32072959 | 彭亮跃 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 鲤多能干细胞化学重编程过程中表观遗传调控规律研究 | C1903 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 50 | 42001080 | 李云霞 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 过去13万年华北珍珠洞石笋微量元素变化及其气候环境意义 | D0107 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 51 | 42001165 | 吴少峰 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 音乐节事活动空间实践中的文化表征研究:过程与机制 | D0110 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 52 | 42001410 | 廖华 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 虚拟环境与真实环境下的行人地图导航视觉行为模式研究 | D0115 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 53 | 42071225 | 贺艳华 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 典型农区乡村社区可持续转型机制及路径 | D0109 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 54 | 42074084 | 李晋 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于稀疏度自适应和K-SVD字典训练的大地电磁信噪分离方法研究 | D0406 | 面上项目 | 59 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 55 | 52005179 | 张旭辉 | 湖南师范大学 | 工程与设计学院 | 盾构球齿滚刀动静组合加载破岩机理及其适配性设计研究 | E0506 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 56 | 52008167 | 黄军林 | 湖南师范大学 | 资源与环境科学学院 | 基于产权激励的城市存量空间资源再配置机理与规划响应研究 | E0802 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 57 | 52073312 | 杨静 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 高强自支撑低铂复合气凝胶的制备及其电催化性能研究 | E0305 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 58 | 52074119 | 杨亚辉 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 具有高密度活性位点和框架结构限域的氧还原电催化剂的可控制备与性能研究 | E0410 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 59 | 52074177 | 陈湘萍 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 废旧动力锂电池多金属原位协同-选择调控分离基础研究 | E0415 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 60 | 62001165 | 刘双龙 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 基于贝叶斯重采样的粒子滤波算法及其硬件实现研究 | F0113 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 61 | 62002116 | 肖球 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 集成多组学数据的环状RNA功能挖掘及其与癌症关联研究 | F0213 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 62 | 62007007 | 周炫余 | 湖南师范大学 | 教育科学学院 | 基于语言和视觉信息联合计算的中学化学实验过程自动评分方法研究 | F0701 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 63 | 62071177 | 林盘 | 湖南师范大学 | 教育科学学院 | 基于多模态核磁共振成像技术的额叶-纹状体认知控制大脑工作机制研究 | F0125 | 面上项目 | 56 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 64 | 62072173 | 毕夏安 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 面向阿尔茨海默症的多维度多组学数据融合挖掘方法研究 | F0213 | 面上项目 | 57 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 65 | 62072174 | 童钊 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 安全和可靠性驱动的云边系统资源协同与优化策略研究 | F0205 | 面上项目 | 56 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 66 | 62072175 | 魏叶华 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 智能网联汽车安全关键电子系统设计优化及异常检测方法研究 | F0205 | 面上项目 | 56 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 67 | 62073131 | 刘理 | 湖南师范大学 | 工程与设计学院 | 面向桥隧作业重大工程的特种机器人运动规划与控制方法 | F0309 | 面上项目 | 58 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 68 | 62077014 | 马华 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于多层模糊认知诊断和知识迁移建模的个性化学习资源智能推荐 | F0701 | 面上项目 | 48 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 69 | 72004063 | 付振奇 | 湖南师范大学 | 公共管理学院 | 地权变动与农民社会治理参与:影响机制与政策引导 | G0401 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 70 | 82003065 | 彭微 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | LINC81507下调导致DHX9泛素化降低促进肺腺癌侵袭转移及机制研究 | H1809 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 71 | 82003537 | 黄昕 | 湖南师范大学 | 医学院 | 大气可吸入颗粒物PM10与DGCR8基因多态性交互作用对子痫前期的影响及机制研究 | H3010 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 72 | 82003541 | 苏怡 | 湖南师范大学 | 医学院 | 膳食炎性程度和色氨酸及其交互效应与老年糖尿病人骨质健康相关性的研究 | H3010 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 73 | 82070046 | 林春龙 | 湖南师范大学 | 附属岳阳医院 | 肺动脉高压中RELMβ促进肺小动脉平滑肌细胞增殖和内皮细胞增殖的分子机制 | H0105 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 74 | 82070057 | 蒋永亮 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | NAADP/TPC2/Ca2+信号通路调节细胞自噬在低氧性肺动脉高压中的作用及机制研究 | H0107 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 75 | 82070155 | 周建林 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | ZCCHC10通过调控p53和CXCL12/CXCR4轴抑制急性髓系白血病的机制研究 | H0809 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 76 | 82070520 | 荣晶晶 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 用于肥厚型心肌病介入治疗的凝血酶-海藻酸盐复合微球消融剂制备机制及其作用机制研究 | H0220 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 77 | 82070857 | 聂盛丹 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 脂肪细胞胞外囊泡携带EphB2损伤海马神经元介导糖尿病认知障碍的作用及机制研究 | H0708 | 面上项目 | 56 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 78 | 82072537 | 李玉飞 | 湖南师范大学 | 医学院 | lncRNATM1P3通过ONECUT2调控Smurf2转录在骨关节炎中的作用及机制研究 | H2001 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 79 | 82074075 | 曹建国 | 湖南师范大学 | 医学院 | 蔓荆子总黄酮通过调控DNMT1和miR-342相互作用靶向E2F1抑制肝癌干性的机制研究 | H3210 | 面上项目 | 55 | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
