| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
| 1 | 11801166 | 陈姣龙 | 数学与计算机科学学院 | 调和拟共形映射相关性质的研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 2 | 11801167 | 石飞林 | 数学与计算机科学学院 | 椭圆算子特征值问题的研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 3 | 11801168 | 杨晶 | 数学与计算机科学学院 | 测量误差和随机缺失下高维稀疏模型的统一纠偏理论及误差界分析 | 青年科学基金项目 | 22 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 4 | 11801169 | 卢芳 | 数学与计算机科学学院 | 随机向量变分不等式问题的解及其收敛性分析 | 青年科学基金项目 | 19 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 5 | 11801170 | 张玉红 | 数学与计算机科学学院 | 流-流耦合模型分裂时间步解耦算法的研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 6 | 11801171 | 王疆兴 | 数学与计算机科学学院 | 大波数麦克斯韦方程两类数值方法的预渐近误差分析研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 7 | 11822105 | 黄曼子 | 数学与计算机科学学院 | 拟共形映射与Gromov双曲理论 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 8 | 11831007 | 董新汉 | 数学与计算机科学学院 | 分形几何与现代分析交叉研究的若干前沿问题 | 重点项目 | 265 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 9 | 11871209 | 谭文科 | 数学与计算机科学学院 | 变系数完全可压Navier-Stokes方程组小马赫数极限中一类反常现象的研究 | 面上项目 | 55 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 10 | 11871210 | 文有为 | 数学与计算机科学学院 | 图像恢复与重建中的参数自动选取理论及方法 | 面上项目 | 52 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 11 | 71804044 | 谢璇 | 数学与计算机科学学院 | 中国能源市场分割对于地区实现绿色发展目标的影响:基于空间视角的研究 | 青年科学基金项目 | 18.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 12 | 11804091 | 李海 | 物理与信息科学学院 | 基于拓扑材料的超导复合结构中自旋极化输运特性研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 13 | 11804092 | 周小英 | 物理与信息科学学院 | 半狄拉克电子磁输运与磁光性质理论研究 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 14 | 11805063 | 胡佳伟 | 物理与信息科学学院 | 与引力量子真空涨落耦合的开放量子系统的动力学演化 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 15 | 11805064 | 单葳 | 物理与信息科学学院 | BESIII实验上e+ e- ->D Dbar (π) π产生的研究 | 青年科学基金项目 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 16 | 11822501 | 廖洁桥 | 物理与信息科学学院 | 量子物理及其应用 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 17 | 11875025 | 荆继良 | 物理与信息科学学院 | 弯曲时空中量子资源的保护与利用 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 18 | 11875026 | 陈松柏 | 物理与信息科学学院 | 光子混沌运动对黑洞影子的影响 | 面上项目 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 19 | 61805079 | 陈明 | 物理与信息科学学院 | 基于ADC欠采样的低复杂度保护频带DDO-OFDM系统的理论与关键DSP算法 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 20 | 61805080 | 罗美兰 | 物理与信息科学学院 | 具有特殊关联结构的部分相干涡旋光束的传输特性研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 21 | 11881240252 | 王梦杰 | 物理与信息科学学院 | 宇宙学中的扰动理论研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 1.5 | 2018/6/16 | 2018/12/31 |
| 22 | U1832173 | 钟显辉 | 物理与信息科学学院 | BESIII 上Λ超子激发态和赝标粒子的理论和实验联合研究 | 联合基金项目 | 54 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 23 | 21805082 | 邱忠贤 | 化学化工学院 | 卤磷灰石自激活荧光粉的可控合成及其缺陷发光机理 | 青年科学基金项目 | 27.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 24 | 21805083 | 杨立山 | 化学化工学院 | 纳米多孔硅/凝胶电解质互贯网络结构的可控制备、异质界面特性及储锂性能研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 25 | 21874041 | 唐浩 | 化学化工学院 | 脑靶向纳米载药复合物调控血脑屏障细胞功能的有机电化学晶体管阵列体外分析 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 26 | 21874042 | 张友玉 | 化学化工学院 | 癌细胞外泌体的生物分析新方法与临床样品检测研究 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 27 | 21877035 | 尹鹏 | 化学化工学院 | 同时区分Cys, Hcy和GSH的近红外荧光探针的构建及荧光定量研究 | 面上项目 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 28 | 21877036 | 曾佑林 | 化学化工学院 | 环二核苷酸阳离子脂质体载体系统的构建及其免疫刺激活性研究 | 面上项目 | 67 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 29 | 21878074 | 毛丽秋 | 化学化工学院 | 空气直接氧化环己烷制己二酸中催化选择调控的过程基础研究 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 30 | 31802286 | 胡方舟 | 化学化工学院 | 白鲫×团头鲂杂交后代遗传及繁殖特性研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 31 | 51803055 | 盛丽萍 | 化学化工学院 | 低共熔腈基树脂形成机理及其应用研究 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 32 | 31802287 | 王石 | 化学化工学院 | 鲤鲂杂交形成新型鲫品系的遗传特性研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 33 | 21806036 | 魏晨曦 | 生命科学学院 | TNFAIP1在增塑剂DEHP诱发学习记忆障碍中的作用与机制研究 | 青年科学基金项目 | 25.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 34 | 31800655 | 周熙 | 生命科学学院 | 一种二聚体多肽毒素对钠通道亚型有不同调控模式的分子机制研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 35 | 31802075 | 李雅丽 | 生命科学学院 | miR-199a对断奶仔猪肠道巨噬细胞极化的影响及其机理研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 36 | 31802284 | 刘锦辉 | 生命科学学院 | TFAP2/IRF4在红鲫体色形成中的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 37 | 31802291 | 舒玉琴 | 生命科学学院 | Gckr敲除对红鲫氧化代谢及利用饲料糖的影响 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 38 | 31870770 | 王贤纯 | 生命科学学院 | 间斑寇蛛卵粒毒素-VI影响PC12细胞多巴胺代谢与释放的分子机制研究 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 39 | 31871198 | 李国林 | 生命科学学院 | 肝脏PPARA对白色脂肪米色化的调控机制 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 40 | 31871469 | 翟宗昭 | 生命科学学院 | 天然免疫信号调控肠道上皮细胞脱落的分子机制研究 | 面上项目 | 25 | 2019/1/1 | 2020/12/31 |
| 41 | 31872315 | 王跃群 | 生命科学学院 | 利用斑马鱼模型研究心脏高表达基因Asb5在心脏发育中的功能 | 面上项目 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 42 | 31872549 | 王静 | 生命科学学院 | 粗线期检验点在雌核发育二倍体鲫鲤不减数卵子形成中的作用机制 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 43 | 31872551 | 陶敏 | 生命科学学院 | Dnah3和Tekt1在异源三倍体鲫精子细胞分化中的功能研究 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 44 | 31872616 | 陈作红 | 生命科学学院 | 含毒蕈碱和异噁唑衍生物类有毒蘑菇的毒素成分及系统发育研究 | 面上项目 | 62 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 45 | 31872718 | 梁宋平 | 生命科学学院 | 一种在胞内调控钠通道活性的多肽毒素的作用机制研究 | 面上项目 | 69 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 46 | 31873038 | 张纯 | 生命科学学院 | 鲫鲤杂交品系异源染色体的减数分裂特征研究 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 47 | 81800289 | 李芳 | 生命科学学院 | 流感病毒H1N1通过BMP4-GATA4信号调控EMT发生致先心病发生的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 48 | 81872256 | 丁小凤 | 生命科学学院 | Wnt信号通路抑制因子KCTD1在肝癌中的新功能及其机制 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 49 | 21807033 | 王志仁 | 医学院 | 基于促成体海马区神经形成的新型多靶点抗阿尔兹海默病喹啉-吲哚衍生物的设计、合成及生物活性研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 50 | 31872845 | 何祖平 | 医学院 | PAK1调控人类精原干细胞自我更新与凋亡的作用及分子机制研究 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 51 | 81802785 | 蒋逸群 | 医学院 | TBC1D10B/TfR-1通路调控肺腺癌细胞铁代谢和抗铁死亡Ferroptosis的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 52 | 81803272 | 张玉静 | 医学院 | miR-21在Cr(Ⅵ)诱导内质网应激反应性肝细胞凋亡中的作用及其机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 53 | 81803720 | 肖依 | 医学院 | 基于“代谢吡咯-DNA加合物”致毒机制的电化学发光传感器的千里光安全性评价研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 54 | 81870201 | 李涛 | 医学院 | 干细胞心肌程序分化中HDAC1、EZH2的阶段特异性效应及其成因 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 55 | 81872167 | 邓锡云 | 医学院 | 洛伐他汀通过核仁应激介导的自噬抑制三阴性乳腺癌干细胞作用的分子机制 | 面上项目 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 56 | 81872685 | 黄昕 | 医学院 | 肠道菌群代谢物TMAO与子痫前期发病风险的关联及其机制研究 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 57 | 81873861 | 李健 | 医学院 | lncRNAs在雄鼠高盐高脂高糖饮食导致的子二代肾功能损害中的作用与机制研究 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 58 | 81873967 | 潘晓玲 | 医学院 | Wolbachia调控埃及伊蚊microRNA抗登革病毒感染的机制研究 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 59 | 81874193 | YU XING | 医学院 | 乙酰肝素酶和半乳糖凝集素3在肝内胆管癌转移中的作用及机制研究 | 面上项目 | 53 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 60 | 81874212 | 杨小平 | 医学院 | 氯胍通过网格蛋白非依赖内吞促进EGFR泛素化降解抑制肌层浸润性膀胱癌生长的机制研究 | 面上项目 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 61 | 41801190 | 文高辉 | 资源与环境科学学院 | 耕地利用生态效率评价、驱动因子及提升机制研究——以洞庭湖平原为例 | 青年科学基金项目 | 25.1 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 62 | 41807163 | 韩龙飞 | 资源与环境科学学院 | 基于陆-气反馈的湘江中下游城镇化对流域水文过程的影响研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 63 | 41871318 | 张鸿辉 | 资源与环境科学学院 | 耦合多智能体系统与深度学习算法的城市开发边界精细模拟研究 | 面上项目 | 57.5 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 64 | 51801062 | 马国芝 | 工程与设计学院 | 非晶合金空间结构异质性与锯齿流变关联性研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 65 | 61803152 | 沈添天 | 工程与设计学院 | 面向异形动态目标的视觉伺服轨迹规划与跟踪方法研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 66 | 81801392 | 彭夕洋 | 体育学院 | 基于斑马鱼POPDC3心功能早衰模型研究CaMKII-POPDC3信号介导规律运动对心脏衰老的改善作用 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 67 | 71801091 | 肖和录 | 商学院 | 基于随机DEA的绿色投资组合评价与优化研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 68 | 71803044 | 戴家武 | 商学院 | 粮食收储制度改革影响关联市场价格传递机制的均衡分析与动态模拟 | 青年科学基金项目 | 14 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 69 | 71871092 | 李红权 | 商学院 | 系统性金融风险的形成机制与监测预警研究:基于内生性和过程观的视角 | 面上项目 | 49 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 70 | 71802080 | 胡兵 | 旅游学院 | 产品市场和资本市场双重视角下企业社会责任与营销战略的互动效应研究 | 青年科学基金项目 | 19 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 71 | 81800056 | 唐毅 | 附属第一医院 | 人附睾蛋白4通过HIF-1α调控TGF-β1/Smad信号通路参与特发性肺动脉高压右心室心肌纤维化的作用机制 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 72 | 81800679 | 付双双 | 附属第一医院 | 补体C5a信号通路在滤器相关血栓形成中的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 73 | 81800921 | 彭韬 | 附属第一医院 | P2RX2突变致聋患者iPS细胞基因修复及内耳移植治疗P2RX2敲除致聋小鼠的研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 74 | 81803767 | 旷达彬 | 附属长沙医院 | 基于GAS5/miR-455-5p/DDAH1信号途径探讨高良姜素抗动脉粥样硬化作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
