学校首页

项目管理+

国家自然科学基金

您的当前位置: 首页 > 项目管理 > 国家自然科学基金 > 正文

2017年度我校获国家自然科学基金项目清单

日期:2018-08-29 12:22浏览数:

序号 项目批准号 负责人 二级单位 项目名称 项目类别 直接费用(万元) 开始日期 结题日期
1 11701174 卓次强 数学与计算机科学学院 变指标弱型函数空间的实变理论及其应用 青年科学基金项目 21 2018/1/1 2020/12/31
2 11701175 欧辉 数学与计算机科学学院 扩散风险模型中的最优投资、分红与再保险策略研究 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
3 11704117 朱紫明 物理与信息科学学院 三重点与狄拉克拓扑半金属的理论研究 青年科学基金项目 26 2018/1/1 2020/12/31
4 11704118 周本良 物理与信息科学学院 磷烯纳米条带的热电性质及调控研究 青年科学基金项目 23 2018/1/1 2020/12/31
5 11704119 蒋乐勇 物理与信息科学学院 基于石墨烯超表面的光学双稳态研究 青年科学基金项目 23 2018/1/1 2020/12/31
6 11705053 房熊俊 物理与信息科学学院 熵最大化原理在弯曲时空理想流体中的应用研究 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
7 11705054 王梦杰 物理与信息科学学院 渐近AdS时空中能流边界条件的普适性及其应用研究 青年科学基金项目 22 2018/1/1 2020/12/31
8 11705055 包小军 物理与信息科学学院 原子核质量及动力学形变对超重核合成机制的影响 青年科学基金项目 25 2018/1/1 2020/12/31
9 11705056 吕齐放 物理与信息科学学院 利用相对论夸克模型研究多夸克态的性质 青年科学基金项目 27 2018/1/1 2020/12/31
10 11726502 文有为 数学与计算机科学学院 天元数学交流项目图像处理中的数学理论及方法研讨会 专项基金项目 30 2018/1/1 2018/12/31
11 11747034 罗云荣 物理与信息科学学院 自旋轨道纠缠冷原子量子比特链的相干控制 应急管理项目 5 2018/1/1 2018/12/31
12 11771135 李利平 数学与计算机科学学院 关于表示稳定性理论中范畴的表示与同调性质研究 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
13 11771136 倪思敏 数学与计算机科学学院 分形的分解与分形分析中的奇异性质 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
14 11771137 汪波 数学与计算机科学学院 三角形/四面体杂交间断谱元法及其预处理子研究 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
15 11771138 谢资清 数学与计算机科学学院 计算非凸问题鞍点的新算法及其应用研究 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
16 11774084 陈明星 物理与信息科学学院 铁硒体系中的掺杂和界面效应及计算方法研究 面上项目 62 2018/1/1 2021/12/31
17 11774085 周光辉 物理与信息科学学院 二维Dirac电子材料纳米电极有机分子结界面构建与功能机理研究 面上项目 61 2018/1/1 2021/12/31
18 11774086 景辉 物理与信息科学学院 光学微腔中的宇称-时间声子激光研究 面上项目 63 2018/1/1 2021/12/31
19 11774087 廖洁桥 物理与信息科学学院 腔光力系统中的量子效应及其量子调控 面上项目 61 2018/1/1 2021/12/31
20 11774088 钱盛友 物理与信息科学学院 基于被动声信号检测的HIFU疗效评价方法研究 面上项目 62 2018/1/1 2021/12/31
21 11775075 匡乐满 物理与信息科学学院 基于两类玻色-爱因斯坦凝聚体杂化量子系统的量子力学基本问题研究 面上项目 66 2018/1/1 2021/12/31
22 11775076 潘启沅 物理与信息科学学院 全息超导系统中负折射现象的研究 面上项目 54 2018/1/1 2021/12/31
23 11775077 吴普训 物理与信息科学学院 低能量子引力效应的相关研究 面上项目 54 2018/1/1 2021/12/31
24 11775078 钟显辉 物理与信息科学学院 大科学装置上轻味重子激发态的理论研究 面上项目 54 2018/1/1 2021/12/31
25 21702057 徐凌 化学化工学院 卟啉支持的磷叶立德类化合物的合成及其与醛、酮的反应研究 青年科学基金项目 26 2018/1/1 2020/12/31
26 21703063 张伟 化学化工学院 低维有机电荷转移共晶的可控组装及电致化学发光性能研究 青年科学基金项目 25 2018/1/1 2020/12/31
27 21705045 邓文芳 化学化工学院 基于可破解有机硅纳米胶囊的食源性致病菌的压电、电化学、荧光多重信号放大检测 青年科学基金项目 25 2018/1/1 2020/12/31
28 21772036 宋建新 化学化工学院 耳坠型卟啉的结构修饰与性能研究 面上项目 64 2018/1/1 2021/12/31
29 21775040 陈波 化学化工学院 天然产物纯化用稀土磁性纳米材料研究 面上项目 64 2018/1/1 2021/12/31
30 21775041 马铭 化学化工学院 提升纸喷雾质谱分析性能的纸芯片研究 面上项目 64 2018/1/1 2021/12/31
31 21776068 尹笃林 化学化工学院 竹炭磺酸固载离子液体催化蒎烯精细转化的过程研究 面上项目 64 2018/1/1 2021/12/31
32 31700004 尹佳 生命科学学院 副黄假单胞菌CRS01-1中新型天然产物的挖掘 青年科学基金项目 24 2018/1/1 2020/12/31
33 31700019 胡益波 生命科学学院 基于增强青霉淀粉诱导信号的新型表达系统构建及优化 青年科学基金项目 22 2018/1/1 2020/12/31
34 31702328 赵如榕 生命科学学院 不育雌性三倍体鱼Kisspeptin/GPR54信号系统鉴定及其在HPG轴调控作用研究 青年科学基金项目 25 2018/1/1 2020/12/31
35 31702334 任力 生命科学学院 通过同源基因表达解析异源三倍体鱼中杂交生长优势的产生 青年科学基金项目 23 2018/1/1 2020/12/31
36 31730098 刘少军 生命科学学院 鲤鲂杂交形成新型二倍体和四倍体鱼的遗传特性研究 重点项目 330 2018/1/1 2022/12/31
37 31741070 李国林 生命科学学院 年轻血液肽YBP-I改善年老动物记忆衰退的功能鉴定 应急管理项目 15 2018/1/1 2018/12/31
38 31770106 夏立秋 生命科学学院 须糖多孢菌丁烯基多杀菌素生物合成的调控网络及重要基因元件优化 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
39 31770109 邓乐 生命科学学院 功能核酸调控细菌生物膜的作用研究 面上项目 64 2018/1/1 2021/12/31
40 31770832 刘中华 生命科学学院 两种Nav1.9专一性调制剂的作用机制研究和应用探索 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
41 31771240 陈杰 教育科学学院 集体自尊对自我概念表征的影响:认知神经机制及干预研究 面上项目 61 2018/1/1 2021/12/31
42 31771445 贺权源 医学院 重复序列元件在小鼠胚胎干细胞中的表达、调控及功能分析 面上项目 58 2018/1/1 2021/12/31
43 31772423 徐湘 生命科学学院 中国丹霞地貌蜘蛛分类学研究(蛛形纲:蜘蛛目) 面上项目 61 2018/1/1 2021/12/31
44 31772548 邓云 生命科学学院 利用斑马鱼模型研究瓣膜高表达基因kbtbd1在心脏瓣膜结构发育中的功能 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
45 31772902 肖亚梅 生命科学学院 SP600125诱导鱼类细胞多倍化的机制及应用研究 面上项目 63 2018/1/1 2021/12/31
46 41701465 万义良 资源与环境科学学院 基于粒计算的地理空间大数据可用性评估方法研究 青年科学基金项目 22 2018/1/1 2020/12/31
47 41704001 孙倩 资源与环境科学学院 融合DEM和植被覆盖指数的滑坡区InSAR形变测量值不确定度估计 青年科学基金项目 24 2018/1/1 2020/12/31
48 41771162 王兆峰 旅游学院 城际交通与都市圈旅游空间格局协同演化机制研究——以长株潭为例 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
49 41772373 饶志国 资源与环境科学学院 北疆阿勒泰全新世泥炭纤维素氢氧同位素记录重建及其古水文气候学意义 面上项目 70 2018/1/1 2021/12/31
50 51775185 林海军 工程与设计学院 新型调制窗-RBF神经网络及其在大型衡器容错中的应用研究 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
51 61701179 罗坚 物理与信息科学学院 基于语义折叠的步态行为类脑感知计算模型研究 青年科学基金项目 23.5 2018/1/1 2020/12/31
52 61701180 周慧 物理与信息科学学院 偏振复用光OFDM信号全光波长变换的理论与实验研究 青年科学基金项目 22 2018/1/1 2020/12/31
53 61703155 卢笑 工程与设计学院 基于视觉注意机制的智能车辆目标检测方法研究 青年科学基金项目 21 2018/1/1 2020/12/31
54 61772197 谢民主 物理与信息科学学院 多倍体单体型从头组装算法研究 面上项目 63 2018/1/1 2021/12/31
55 71701068 黄娅 商学院 基于鲁棒优化的时间不一致性偏好下最优投资-再保险策略研究 青年科学基金项目 19 2018/1/1 2020/12/31
56 71702054 谭雪 商学院 实际控制人移民海外、利益侵占与治理机制研究 青年科学基金项目 19 2018/1/1 2020/12/31
57 71702055 阳毅 商学院 人才流入特征、知识转移认知与企业创新速度 青年科学基金项目 19 2018/1/1 2020/12/31
58 71773028 李科 数学与计算机科学学院 能源市场扭曲对工业绿色增长的影响机理与实证研究 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
59 71773035 谭政勋 商学院 中国股票市场的长期记忆、趋势预测与重大风险识别 面上项目 48 2018/1/1 2021/12/31
60 81700338 江志钢 生命科学学院 心脏特异表达的LRR小分子多肽在心肌肥厚预防和治疗中的作用 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
61 81701959 蒋宇 附属第一医院 HO-1/自噬流反馈环路在脓毒症小鼠肺损伤中的作用和机制研究 青年科学基金项目 19 2018/1/1 2020/12/31
62 81702005 李晓丹 医学院 乙型脑炎病毒NS2B蛋白激活NLRP3炎性小体的作用研究 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
63 81702036 潘晓玲 医学院 Wolbachia提高埃及伊蚊活性氧抑制登革病毒传播的机制研究 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
64 81702236 刘文锋 体育学院 有氧运动通过ALDH2调节CaMKII羰基化改善帕金森病纹状体突触可塑性的效应与机制 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
65 81702635 李贵妃 医学院 洛伐他汀对三阴性乳腺癌细胞糖代谢的影响及机制研究 青年科学基金项目 19 2018/1/1 2020/12/31
66 81703199 陈适 医学院 p62依赖的选择性自噬对实验性矽肺纤维化的作用及机制研究 青年科学基金项目 20 2018/1/1 2020/12/31
67 81770389 向双林 生命科学学院 KCTD10通过VEGF信号通路影响内皮间质转化对心脏瓣膜形成的调控机制研究 面上项目 55 2018/1/1 2021/12/31
68 81770576 刘展 附属第一医院 维生素B6激活AMPK抗非酒精性脂肪肝病及机制研究 面上项目 56 2018/1/1 2021/12/31
69 81771434 罗宜孝 医学院 eIF2α-ATF4信号通路在非条件性刺激诱导的病理性情感记忆再巩固中的作用及神经机制 面上项目 54 2018/1/1 2021/12/31
70 81773530 洪秀琴 附属第一医院 雌激素与血浆同型半胱氨酸的交互作用对H型高血压的影响和血管内皮损伤的机制研究 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
71 U1731107 陈菊华 物理与信息科学学院 星际尘埃的光学性质 联合基金项目 42 2018/1/1 2020/12/31


上一条:2018年我校获国家自然科学基金项目清单

下一条:2016年度我校获国家自然科学基金项目清单

【关闭】

©2023 湖南师范大学科技处 版权所有 | 湘ICP备 14009182号-2

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山路36号 410081     电话: 0731-88873115  邮箱:kjc@hunnu.edu.cn