| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 二级单位 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
| 1 | 11601146 | 严丹 | 数学与计算机科学学院 | 多项式自同构及单导子的结构研究 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 2 | 11601147 | 周杰明 | 数学与计算机科学学院 | 模型不确定下几类跳跃风险模型的随机控制问题与数值计算 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 3 | 11601148 | 袁永军 | 数学与计算机科学学院 | 模拟多组份波色-爱因斯坦凝聚体基态与动力学的高效数值算法研究 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 4 | 11604095 | 周新星 | 物理与信息科学学院 | 基于光子自旋霍尔效应的弱测量研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 5 | 11604340 | 王伟科 | 物理与信息科学学院 | 铁基“122”和“11”体系中电子向列性与超导电性、磁性相互作用的调控研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 6 | 11647135 | 蒋乐勇 | 物理与信息科学学院 | 石墨烯非线性表面等离激元的增强与调控 | 应急管理项目 | 5 | 2017/1/1 | 2017/12/31 |
| 7 | 11671126 | 郭晋云 | 数学与计算机科学学院 | n-平移代数,McKay箭图与高维表示理论 | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 8 | 11671127 | 黄曼子 | 数学与计算机科学学院 | 特殊域上的拟共形映射及其相关性质研究 | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 9 | 11671128 | 戴求亿 | 数学与计算机科学学院 | Minkowski-问题和PDE | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 10 | 11671129 | 郭水霞 | 数学与计算机科学学院 | 基于多尺度、多模态脑影像数据的融合研究 | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 11 | 11671130 | 潘青 | 数学与计算机科学学院 | 基于细分技术的等几何分析方法及其应用 | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 12 | 11671131 | 徐大 | 数学与计算机科学学院 | 带多项复合型粘弹性材料弯曲波问题有限元方法 | 面上项目 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 13 | 11675052 | 王接词 | 物理与信息科学学院 | 引力场背景下量子时钟同步及相关问题的研究 | 面上项目 | 58 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 14 | 11681240381 | 欧阳钢 | 物理与信息科学学院 | 面向能源的材料多尺度计算模型研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 1.5 | 2016/7/4 | 2016/12/31 |
| 15 | 11690034 | 余洪伟 | 物理与信息科学学院 | 弯曲时空量子效应及其光学类比 | 重大项目 | 275 | 2017/1/1 | 2021/12/31 |
| 16 | 21602057 | 邓国博 | 化学化工学院 | 胺基β-C(sp3)官能团化/环化合成氮杂环化合物研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 17 | 21602058 | 周明波 | 化学化工学院 | 新颖芳环稠合卟啉的合成方法及性能的研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 18 | 21606082 | 刘贤响 | 化学化工学院 | 纤维素临水转化成2,5-呋喃二甲酸的多功能协同催化作用 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 19 | 21607040 | 李勋 | 医学院 | miR-1调控MALAT-1表达在化学致癌物乌拉坦诱发肺细胞癌变中作用 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 20 | 21645008 | 刘美玲 | 化学化工学院 | 基于碳点和新型植物提取物制备的双金属纳米材料的性质及其在光、电催化和传感中的应用 | 应急管理项目 | 10 | 2017/1/1 | 2017/12/31 |
| 21 | 21671064 | 曾松军 | 物理与信息科学学院 | 新型稀土氟化物@Cu2-xS多功能短波红外光学/光声纳米探针的构建及在肿瘤探测和光热治疗中的应用 | 面上项目 | 62 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 22 | 21673071 | Samantha Jenkins | 化学化工学院 | 分子器件的新一代量子拓扑理论 | 面上项目 | 65 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 23 | 21675050 | 谢青季 | 化学化工学院 | 光电化学传感界面的石英晶体微天平表征、压电干预与分析应用 | 面上项目 | 65 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 24 | 21675051 | 李海涛 | 化学化工学院 | 近红外比率型氧化还原可逆荧光探针的设计合成及其在细胞内活性氧物种原位动态检测中的应用 | 面上项目 | 65 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 25 | 21676078 | 谭蓉 | 化学化工学院 | 可控自组装手性SalenTi(IV)纳米反应器的构筑及其应用于水相不对称催化研究 | 面上项目 | 73 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 26 | 21676079 | 伏再辉 | 化学化工学院 | 生物质炭纳米片层结构重组、仿酶活性簇组装与催化生物质转化 | 面上项目 | 64 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 27 | 31600669 | 唐城 | 生命科学学院 | 雷氏大疣蛛毒素RNTX-A28抑制电压门控质子通道的分子机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 28 | 31601850 | 许昕 | 生命科学学院 | 海南岛及周边大陆节板蛛科琼蛛属蜘蛛的系统学和生物地理学研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 29 | 31670015 | 张平 | 生命科学学院 | 中国珊瑚菌科的分类及系统发育研究 | 面上项目 | 54 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 30 | 31670783 | 梁宋平 | 生命科学学院 | 狼蛛多肽毒素lycosin-I选择性抗癌活性的分子机制研究 | 面上项目 | 60 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 31 | 31670838 | 陈平 | 生命科学学院 | 肝再生过程中肝血窦内皮细胞动态调控的信号途径及机制研究 | 面上项目 | 60 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 32 | 31671134 | 钟毅平 | 教育科学学院 | 道德决策的机制与干预研究:自我相关性与风险水平的作用 | 面上项目 | 71 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 33 | 31671243 | 郑澜 | 体育学院 | 低氧联合有氧运动激活Sima/dSir2信号通路介导NDA+/NADH平衡稳态的心脏增龄保护作用 | 面上项目 | 61 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 34 | 31671773 | 姜孝成 | 生命科学学院 | 水稻种子抗老化能力的基因-基因相互作用调控网络研究 | 面上项目 | 64 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 35 | 31672094 | 周琼 | 生命科学学院 | 柑橘大实蝇对寄主植物气味柠檬烯等的外周嗅觉编码机制 | 面上项目 | 55 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 36 | 41601143 | 刘春腊 | 资源与环境科学学院 | 传统村镇文化景观保护性补偿机理及途径构建 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 37 | 41604117 | 江沸菠 | 物理与信息科学学院 | 基于神经网络和蛙跳算法的超高密度电法快速反演研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 38 | 51608194 | 彭馨 | 化学化工学院 | 基于漆酶逆胶束体系的含油污泥中多环芳烃降解的方法与机理研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 39 | 51671086 | 刘自然 | 物理与信息科学学院 | Al-Cu-Mg合金中典型纳米析出相时效强化的定量调控研究 | 面上项目 | 66 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 40 | 51674118 | 许自力 | 附属第一医院 | 生物医用镁基复合材料力学及生物相容性研究 | 面上项目 | 61 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 41 | 61602170 | 梅晶 | 数学与计算机科学学院 | 云计算中基于负载预测的高效能资源配置和管理策略研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 42 | 61602171 | 董苹苹 | 计算机教学部 | 移动互联网多径传输协议优化研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 43 | 71602056 | 陈漫 | 商学院 | 内容分享及其情境化唤醒机制研究:产品-内容图式不一致的视角 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 44 | 81600320 | 刘宪楚 | 体育学院 | 果蝇Nmnat基因调控心力衰竭的机制研究 | 青年科学基金项目 | 17.5 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 45 | 81600502 | 谭超超 | 附属第一医院 | 肠道菌群调控Th17/Treg细胞平衡在急性胰腺炎重症化中的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 46 | 81601122 | 刘宁 | 医学院 | 肿瘤坏死因子诱导蛋白TNFAIP1在阿尔兹海默病发生中的作用 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 47 | 81602351 | 邹联洪 | 附属第一医院 | Lnc-HERC2-1对甲状腺癌增殖、侵袭和转移的调控作用及其机制研究 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 48 | 81602450 | 张慧慧 | 医学院 | 肿瘤-睾丸抗原55与p53相互作用在肠癌发生中的分子机制 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 49 | 81603107 | 杨中保 | 附属长沙医院 | 牡荆素B1抗脑缺血/再灌注氧化损伤的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 17.3 | 2017/1/1 | 2019/12/31 |
| 50 | 81670288 | 莫小阳 | 生命科学学院 | 利用小鼠模型研究流感病毒导致心脏发育缺陷发生的分子机制 | 面上项目 | 57 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
| 51 | 81670290 | 吴秀山 | 生命科学学院 | 利用POPDC3疾病模型研究病窦综合症的病理发生机制 | 面上项目 | 85 | 2017/1/1 | 2020/12/31 |
