| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准经费 | 开始日期 | 结题日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12301673 | 耿旖旎 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 人机博弈中的群体行为研究 | A0609 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 2 | 12305139 | 陈锐 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 新强子态谱学和衰变性质的研究 | A2703 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 3 | 12347111 | 谭钦 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 动力学陈-西蒙斯引力中黑洞的准正规谱稳定性的研究 | A25 | 专项项目 | 18 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 4 | 12371027 | 孔非 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 关于量子仿射代数和量子顶点代数的研究 | A0105 | 面上项目 | 43.5 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 5 | 12371071 | 黄曼子 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 自由拟共形映射与Gromov双曲性及其相关性研究 | A0201 | 面上项目 | 43.5 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 6 | 12371072 | 董新汉 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 复分析与分形几何交叉研究的几个问题 | A0201 | 面上项目 | 43.5 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 7 | 12371202 | 赖柏顺 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 不可压缩Navier-Stokes方程的局部化分析及其相关问题 | A0304 | 面上项目 | 43.5 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 8 | 12371394 | 汪波 | 湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 单轴各向异性介质中电磁散射问题快速求解算法 | A0504 | 面上项目 | 43.5 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 9 | 12373022 | 陈菊华 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 星际尘埃的远红外辐射特性研究 | A1501 | 面上项目 | 54 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 10 | 12374273 | 周新星 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 宇称-时间对称光学系统中光子自旋霍尔效应调控与精密传感研究 | A2201 | 面上项目 | 53 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 11 | 12374408 | 温翠红 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于深度学习算法的近地时空光量子照明与测距研究 | A2210 | 面上项目 | 53 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 12 | 12375012 | 陈琼 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 近零磁场下氮-空位色心体系的量子相干性与量子传感理论研究 | A2502 | 面上项目 | 52 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 13 | 12375046 | 房熊俊 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 基于后牛顿近似的自洽有效单体模型及其应用 | A2504 | 面上项目 | 52 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 14 | 22304053 | 褚宏伟 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于离子液体的膜蛋白质复合物提取新方法构建及在肝癌耐药机制研究中的应用 | B0401 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 15 | 22309051 | 余芳 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 铁基分级异质结构的原位制备及大电流甘油选择性氧化增强机制研究 | B0901 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 16 | 22334005 | 杨荣华 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于生物正交化学的细胞功能行为精准监测 | B04 | 重点项目 | 230 | 2024-01-01 | 2028-12-31 |
| 17 | 22371069 | 黄学良 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 钯催化桥联C-C键活化反应合成中环至大环内酯和内酰胺 | B0105 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 18 | 22371070 | 梁云 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 有机硅杂环化合物合成导向的硅醚试剂设计及反应性研究 | B0108 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 19 | 22373034 | 荣春英 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 基于电子密度的化学活性理论的发展及应用 | B0301 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 20 | 22374044 | 杨盛 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 溶酶体酶依赖串联激活式细胞器自噬荧光传感研究 | B0404 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 21 | 22374045 | 刘苏来 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 激活型NIR-II荧光导航探针的构建及其在原位肝癌术中成像的应用研究 | B0405 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 22 | 22375061 | 何定庚 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 基于介孔二氧化硅的烷基自由基纳米发生器构建与抗生物膜应用研究 | B0507 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 23 | 22376057 | 李海涛 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 多通道阵列传感器构建及环境水体中致病菌快速筛查方法研究 | B0602 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 24 | 32300251 | 王鹏 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 5个定位于宿主植物细胞核的丛枝菌根真菌效应蛋白功能研究 | C0205 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 25 | 32300394 | 彭威 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | Dilp7神经元调控昆虫宿主防御的分子机制 | C0403 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 26 | 32301381 | 邹梓颖 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 快速城市化进程中城市群生态系统服务供需时空变化与关键区识别 | C0307 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 27 | 32302970 | 沈中源 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | MHCⅡ类基因影响下的红鲫配偶选择机制研究 | C1901 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 28 | 32302987 | 辜浩然 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 以同源四倍体鲤创制同源六倍体鲤和异源四倍体鲫鲤的研究 | C1902 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 29 | 32302988 | 龚丁斌 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 一种改良团头鲂低氧耐受力强的遗传机制研究 | C1902 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 30 | 32303001 | 汪重庆 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 雌核发育同源二倍体鲫不减数配子发生的分子调控机制研究 | C1903 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 31 | 32303050 | 刘吉 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 青鱼STAT1/2负调控RIG-I/IFN信号通路的分子机制 | C1907 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 32 | 32341057 | 任力 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 鱼类远缘杂交可育品系的生长表型分子特性研究 | C1902 | 专项项目 | 100 | 2024-01-01 | 2028-12-31 |
| 33 | 32370760 | 郭晓伟 | 湖南师范大学 | 医学院 | FOXC2调控FOXO3核内滞留的机制研究 | C0702 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 34 | 32371126 | 范伟 | 湖南师范大学 | 教育科学学院 | 自我欺骗行为中社会比较的影响:行为及电生理研究 | C0909 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 35 | 32371182 | 郑澜 | 湖南师范大学 | 体育学院 | 低氧联合运动促进脂肪外泌体miR-276a-3p/nej互作NAD+/dSir2调控foxo乙酰化对高脂心脏的增龄保护 | C1104 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 36 | 32371263 | 程凌鹏 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 长尾科噬菌体受体识别、基因组释放和装配的分子机制研究 | C0501 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 37 | 32371322 | 周熙 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 一种Zn2+依赖的蜈蚣毒素CAP蛋白促胰岛素分泌的作用分子机制 | C0505 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 38 | 32373117 | 王静 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | ATM/p53在异源三倍体鲫不育中的作用机制研究 | C1902 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 39 | 32373119 | 王石 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 源于远缘杂交的同源四倍体鲤品系雄性育性改良分子机制研究 | C1902 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 40 | 42301034 | 张赐成 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 亚热带典型次生林树木水分利用对夏季伏旱的适应机制 | D0102 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 41 | 42301300 | 周浩 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 种植结构视角下东北三江平原耕地利用变化及其对水土资源平衡的影响研究 | D0111 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 42 | 42307374 | 王娟 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 土壤镉污染对稻田蜘蛛优势种肠道菌群调控蜕皮激素合成的影响及机理 | D0708 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 43 | 42307524 | 曹伟成 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 群体感应对土壤功能菌群锑转化过程的内在调控机制 | D0711 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 44 | 42371121 | 李鹏 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 亚热带森林秋季光合物候变化的驱动机制及其对碳收支的影响 | D0105 | 面上项目 | 46 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 45 | 42371164 | 李云霞 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 基于现代监测的湘西惹迷洞MIS2阶段石笋碳同位素和微量元素记录重建研究 | D0107 | 面上项目 | 51 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 46 | 42371216 | 周国华 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 返贫的诱发机理及防止返贫地域模式与长效机制研究 | D0109 | 面上项目 | 46 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 47 | 42371224 | 王武林 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 要素流动视角下武陵山区城乡融合发展水平测度与影响机制研究 | D0109 | 面上项目 | 46 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 48 | 42371455 | 廖华 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 视觉注意驱动的自适应地图交互模型与方法 | D0115 | 面上项目 | 48 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 49 | 42371484 | 刘泽麟 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 虫害叶损失对亚热带常绿森林的固碳影响机理及模拟预测研究 | D0117 | 面上项目 | 47 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 50 | 42377024 | 王欣 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 湘西北低砷污染风险稻田水稻砷积累机理与安全利用研究 | D0701 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 51 | 42377335 | 李忠武 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 侵蚀-沉积体系中土壤稳定碳氮同位素分馏对碳源解析的影响机理 | D0710 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 52 | 42377336 | 刘窑军 | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 红壤区果园梯田水文连通性变化与侵蚀响应 | D0710 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 53 | 52302248 | 周倩 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 镍铁基析氧催化剂微观限域结构的精准构筑及大电流下的稳定机制研究 | E0208 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 54 | 52304327 | 江浩 | 湖南师范大学 | 化学化工学院 | 富铜高熵合金气凝胶低电压催化糠醛高值转化和双极制氢 | E0410 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 55 | 62302164 | 王丹 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 安全与隐私保护的联邦学习全生命周期管理研究 | F0208 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 56 | 62306110 | 戴颖龙 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于信息论的健康监护过程智能化方法研究 | F0610 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 57 | 62371187 | 刘金平 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于全时空信息感知的长流程复杂工业过程运行状态可解释性监控方法研究 | F0113 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 58 | 62372169 | 毕夏安 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于多组学数据智能学习方法的阿尔茨海默症诊断与预测 | F0213 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 59 | 62372170 | 高协平 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于弱标注数据的病理图像高效诊断方法研究 | F0213 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 60 | 62372171 | 钟坚成 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 基于自顶向下质谱分析的蛋白质变体表征算法研究 | F0213 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 61 | 62372172 | 童钊 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 算力网络一体化及其服务功能链适配机制研究 | F0214 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 62 | 62375084 | 蒋乐勇 | 湖南师范大学 | 物理与电子科学学院 | 外尔半金属的非线性增强及在低阈值双稳态中的应用 | F0505 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 63 | 62376093 | 代建华 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 复杂多标记数据的不确定性度量与属性约简研究 | F0601 | 面上项目 | 50 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 64 | 72301100 | 罗绥芝 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 智慧旅游时代基于方面级情感分析的个性化旅游行程推荐研究 | G0112 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 65 | 72301101 | 马倚虹 | 湖南师范大学 | 商学院 | 基于两阶段注意力深度学习方法的系统性金融风险测度与预警研究 | G0113 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 66 | 72371099 | 徐新龙 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 情景驱动的突发性水污染事件风险传播机理研究 | G0113 | 面上项目 | 39 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 67 | 72371100 | 肖和录 | 湖南师范大学 | 商学院 | 基于鲁棒非参数前沿的ESG基金漂绿行为测度与防范研究 | G0104 | 面上项目 | 41 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 68 | 72374071 | 唐彬礼 | 湖南师范大学 | 旅游学院 | 旅游分享对旅游者幸福感的影响机制研究 | G0408 | 面上项目 | 41 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 69 | 82300528 | 郑鹏飞 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 外泌体lncRNA SLX1A-SULT1A3通过miR-148a-3p/USF1轴调控巨噬细胞自噬及凋亡而参与动脉粥样硬化的机制研究 | H0214 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 70 | 82300825 | 李国立 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | TYMP-2DDR介导免疫球蛋白轻链糖化加重轻链肾毒性的机制研究 | H0504 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 71 | 82301435 | 高清涛 | 湖南师范大学 | 附属第二医院 | 3D培养嗅黏膜间充质干细胞来源外泌体通过Drp1介导线粒体动力学平衡干预帕金森病的机制研究 | H0904 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 72 | 82301882 | 程振波 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | p300调控DNA双链断裂NHEJ修复导致染色体易位在反复自然流产中的分子机制研究 | H0414 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 73 | 82303126 | 王忆安 | 湖南师范大学 | 医学院 | PXR通过GM-CSF驱动中性粒细胞塑造三阴性乳腺癌免疫抑制微环境的机制研究 | H1805 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 74 | 82303186 | 孙波 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | PDCD10通过CTGF促进巨噬细胞M2极化介导肝细胞癌免疫抑制的作用和机制研究 | H1806 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 75 | 82303190 | 邓日林 | 湖南师范大学 | 医学院 | 自然杀伤细胞抑制乙型肝炎病毒相关肝细胞癌机制 | H1806 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 76 | 82303511 | 宋颖辉 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 肿瘤来源的IL-8通过调控肿瘤相关巨噬细胞PD-L1表达促进肝内胆管癌侵袭转移的机制研究 | H1809 | 青年科学基金项目 | 30 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| 77 | 82372178 | 曹彦 | 湖南师范大学 | 附属第一医院(湖南省人民医院) | 血小板外泌体SNHG5促进心肌细胞铁死亡导致脓毒症心肌损伤的作用及机制研究 | H1601 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 78 | 82372247 | 李婷婷 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | KSHV编码的vCyclin调控SESN2蛋白泛素化降解促进原发性渗出性淋巴瘤发展的机制研究 | H2105 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 79 | 82372671 | 蒋逸群 | 湖南师范大学 | 医学院 | H3K9丁酰化调控ENTREP1抑制嘌呤“从头”合成影响肺腺癌进展的研究 | H1802 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 80 | 82372673 | 何善平 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 锌指蛋白ZNF414通过调控mTORC1信号通路促进肿瘤发生的分子机制研究 | H1802 | 面上项目 | 49 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 81 | U23A20233 | 何流琴 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 宁乡猪肠道sIgA共生菌与氨基酸代谢互作调控免疫应激的机制研究 | C1705 | 联合基金项目 | 256 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 82 | U23A20246 | 肖亚梅 | 湖南师范大学 | 生命科学学院 | 异精雌核发育团头鲂的遗传渐渗变异鉴定及其耐低氧调控机制 | C1902 | 联合基金项目 | 257 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
