| 单位 | 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额(万元) | 起止日期 |
| 数计院 | 1 | 11401202 | 刘桥 | 不可压向列型液晶流系统的一些数学问题研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 |
| 2 | 11401203 | 曾杏元 | 高维环境中随机核矩阵的谱分析 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 | |
| 3 | 11401204 | 陈旭 | BMAP风险模型的优化问题及Sinc数值计算 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 | |
| 4 | 11401205 | 付小叶 | 自仿集合在小波分析和Fuglede谱集猜想中的应用 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 | |
| 5 | 11401206 | 汪波 | 求解界面问题的扩展杂交间断伽略金方法及其在流体界面问题中的应用 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 | |
| 6 | 11401207 | 陈祥玲 | Helmholtz边界积分方程的多尺度快速算法 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015-2017 | |
| 7 | 11471109 | 罗治国 | 脉冲微分系统的极小周期与概周期问题 | 面上项目 | 62 | 2015-2018 | |
| 8 | 11471110 | 李荣珩 | 订单排序模型及其最优性研究 | 面上项目 | 66 | 2015-2018 | |
| 9 | 11471002 | 李乔良 | 图像分割中若干图论问题的研究 | 面上项目 | 72 | 2015-2018 | |
| 物信院 | 10 | 11405053 | 桂龙成 | 粲偶素粒子辐射衰变的格点QCD研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-2017 |
| 11 | 11422540 | 周兰 | 量子物理及其应用 | 优秀青年科学基金项目 | 100 | 2015-2017 | |
| 12 | 11474090 | 钱盛友 | 高强度聚焦超声治疗中组织特性变化监测及其对加热影响研究 | 面上项目 | 90 | 2015-2018 | |
| 13 | 11475060 | 海文华 | 显性控制光格中粒子跨越混沌海的量子输运 | 面上项目 | 82 | 2015-2018 | |
| 14 | 11475061 | 荆继良 | 用量子手段探测时空性质及相对论效应的理论研究 | 面上项目 | 88 | 2015-2018 | |
| 15 | 41404111 | 李晋 | 基于形态和能量的大地电磁自适应高精细信噪分离方法研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-2017 | |
| 16 | 61402170 | 魏叶华 | 汽车电子系统中软件组件分配与混合关键性调度研究 | 青年科学基金项目 | 26 | 2015-2017 | |
| 化工院 | 17 | 21403063 | 夏悦 | 高表面积纳米多孔金/可变价态过渡金属氧化物复合材料的制备及对葡萄糖的无酶分析 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 |
| 18 | 21405042 | 陈超 | 酶抑制行为的压电电化学表征及分析应用 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 19 | 21405043 | 尹鹏 | 检测β-内酰胺酶的荧光小分子探针的设计、合成及其在结核杆菌检测中的应用 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 20 | 21405044 | 沈遥 | 微尺度下溶剂诱导相分离萃取及在线分析系统的建立及其应用研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 21 | 21405045 | 魏琳 | 荧光蛋白纳米颗粒的制备及其在生物成像分析以及药物运输中的应用 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 22 | 21471055 | 余丽萍 | 氮磷掺杂钛酸盐红色长余辉荧光粉的合成及其应用研究 | 面上项目 | 80 | 2015-2018 | |
| 23 | 21475041 | 谢青季 | 金属及其化合物纳米材料标记的生物电分析信号放大和超敏检测新方法研究 | 面上项目 | 90 | 2015-2018 | |
| 24 | 21475042 | 黄红梅 | 基于新型共轭聚电解质-贵金属纳米复合体系的荧光生化传感研究 | 面上项目 | 82 | 2015-2018 | |
| 25 | 21475043 | 张友玉 | Ⅳ族元素量子点的电化学制备及其在生物分析中的应用 | 面上项目 | 90 | 2015-2018 | |
| 26 | 21476069 | 谭蓉 | 温敏型手性Salen Mn(III)配合物的制备及其水相中不对称催化烯烃环氧化反应研究 | 面上项目 | 86 | 2015-2018 | |
| 27 | 51402105 | 张吉林 | 白光LED用单一基质铝酸盐荧光粉的制备及光谱调控研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 生科院 | 28 | 31400550 | 杨筱慧 | 向川安瘿蜂幼虫致瘿的细胞分裂素和生长素调控机制 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 |
| 29 | 31401904 | 蔡秀珍 | 南岭山区野生凤仙花种质资源观赏性状的综合评价及其遗传多样性研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-2017 | |
| 30 | 31402025 | 段志贵 | 一种昆虫特异性非蛋白质类小分子毒素AVTX-623的结构与功能研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 31 | 31402297 | 周蓉 | Dnmt3和Dnmt5调控不同倍性鱼性腺发育的表观遗传学机制研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-2017 | |
| 32 | 31430088 | 刘少军 | 源于远缘杂交的同源四倍体鱼品系的建立及异源三倍体鱼的优良性状研究 | 重点项目 | 325 | 2015-2019 | |
| 33 | 31471430 | 戴小军 | 水稻高光效两用不育系叶色突变体基因克隆与功能研究 | 面上项目 | 72 | 2015-2018 | |
| 34 | 31471963 | 徐湘 | 广西壮族自治区蜘蛛分类学研究(蛛形纲:蜘蛛目) | 面上项目 | 84 | 2015-2018 | |
| 35 | 31472060 | 邓云 | 斑马鱼心脏发育阶段特异表达基因FhlA调控心脏腔室发育的分子机制 | 面上项目 | 82 | 2015-2018 | |
| 36 | 31472272 | 肖亚梅 | 黑色素干细胞及mitf基因在花鲫体色形成和成体体色维持中的作用 | 面上项目 | 82 | 2015-2018 | |
| 37 | 81400304 | 范雄伟 | 胞浆蛋白始发性抑制因子GEFT在心肌肥厚中的作用 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-2017 | |
| 38 | 81470377 | 李永青 | 转录因子TCF25调控心肌肥大的分子机制研究 | 面上项目 | 72 | 2015-2018 | |
| 39 | 81470449 | 吴秀山 | 利用POPDC1疾病模型研究法洛四联症的病理发生机制 | 面上项目 | 150 | 2015-2018 | |
| 40 | 81471963 | 冯浩 | 糖基化在KSHV编码vGPCR致病机理中的功能研究 | 面上项目 | 75 | 2015-2018 | |
| 资环院 | 41 | 41401159 | 何峰 | 基于自组织理论的当代湘南传统村落空间形态的演变模式与驱动机制 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-2017 |
| 42 | 41471145 | 周国华 | 基于生活质量导向的乡村聚落空间组织机理及其优化模式 | 面上项目 | 80 | 2015-2018 | |
| 43 | 41472238 | 贺新光 | 随机非均质多孔介质中水流与溶质运移问题的随机降维多尺度数值方法研究 | 面上项目 | 68 | 2015-2018 | |
| 医学院 | 44 | 31400311 | 邹辉 | 蔓荆子总黄酮靶向肝癌干细胞活性成分及作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-2017 |
| 45 | 81472496 | 邓锡云 | 洛伐他汀靶向乳腺癌干细胞抑制EMT和转移的作用及机制 | 面上项目 | 70 | 2015-2018 | |
| 46 | 81472860 | 彭小宁 | 多形性胶质母细胞瘤病人预后相关mRNAs与microRNAs的筛选、验证、及功能分析 | 面上项目 | 72 | 2015-2018 | |
| 商学院 | 47 | 71473081 | 李红权 | 国际金融市场联动与风险传染的微观机制及其模拟研究 | 面上项目 | 63 | 2015-2018 |
| 48 | 71473082 | 向洪金 | 贸易便利化福利效应的微观机理、实证检验与政策设计:基于异质企业贸易模型的研究 | 面上项目 | 62 | 2015-2018 | |
| 附一医院 | 49 | 81402915 | 聂盛丹 | microRNA-99a调节tau蛋白磷酸化在抑制糖尿病海马神经细胞退行性变中的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-2017 |
| 50 | 81470046 | 聂盛丹 | 星形胶质细胞ErbB4异常激活促NO生成的机制及其介导糖尿病海马神经元退行性变的作用研究 | 面上项目 | 30 | 2015-2016 | |
| 合计 | 50 | 2921 |
